磷酸鐵鋰電池
容量型圓柱磷酸鐵鋰電池 Capacity type Cylindrical LiFepo4 Batteries |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 內阻(mΩ) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) size | 重量(g) | 充電倍率 | 放電倍率 | 循環壽命(次) | ||
Voltage | Inter resistance | Capacity | 直徑 | 高度 | Weight | Charge rate | disCharge rate | Cycle life | ||
Diameter | Height | |||||||||
IFR10130 | 3.2 | 400 | 30 | 10.3 | 13.3 | 3 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR10150 | 3.2 | 300 | 50 | 10.3 | 15.5 | 4 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR10430 | 3.2 | 100 | 200 | 10.3 | 43.3 | 10 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR14250 | 3.2 | 100 | 200 | 14.3 | 25.3 | 10 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR14500 | 3.2 | 100 | 600 | 14.3 | 50.3 | 18 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR14650 | 3.2 | 50 | 700 | 14.3 | 65.3 | 21 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR16340 | 3.2 | 50 | 500 | 16.3 | 34.3 | 17 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR17335 | 3.2 | 100 | 600 | 17.0 | 33.8 | 16 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR17500 | 3.2 | 50 | 800 | 16.8 | 48.5 | 35 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR18500 | 3.2 | 50 | 1100 | 18.5 | 50.3 | 32 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR18650 | 3.2 | 30 | 1500 | 18.5 | 65.3 | 38 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR22430 | 3.2 | 50 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 35 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR22650 | 3.2 | 30 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 60 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR26430 | 3.2 | 50 | 1700 | 26.5 | 43.3 | 54 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
IFR26650 | 3.2 | 30 | 2800 | 26.5 | 65.3 | 85 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |
LFP9V | 9 | 300 | 17.5*26.5*49.0 | 31 | 0.2C~1C | 0.5C~2C | >2000 | |||
容量型聚合物磷酸鐵鋰電池 Capacity type polymer LiFepo4 Batteries |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) size | 重量(g) | 充電倍率 | 放電倍率 | 循環壽命(次) | |||
Voltage | Capacity | 厚 Thickness (±0.2) |
寬Width (±0.5) |
高Height (±0.5) |
Weight | Charge rate | disCharge rate | Cycle life | ||
LFP502045 | 3.2 | 220mAh | 5.5 | 20 | 45.5 | 7.8 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP1302929 | 3.2 | 400mAh | 12 | 30 | 30 | 14 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP403790 | 3.2 | 800mAh | 4 | 37 | 90 | 25 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP653659 | 3.2 | 800mAh | 6.5 | 36 | 59 | 23 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP853365 | 3.2 | 950mAh | 9 | 33 | 65 | 30 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP804265 | 3.2 | 1200mAh | 8.5 | 43 | 68 | 40 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP7042115 | 3.2 | 2000mAh | 7 | 42 | 115 | 58 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP606290 | 3.2 | 2100mAh | 6.5 | 63 | 96 | 62 | 1C~4C | 0.2C~10C | >2000 | |
LFP6065125 | 3.2 | 3Ah | 6 | 65 | 125 | 90 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP13065125 | 3.2 | 8Ah | 13 | 65 | 125 | 210 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP11065135 | 3.2 | 9Ah | 11 | 65 | 135 | 230 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP11585135 | 3.2 | 10Ah | 11.5 | 85 | 135 | 245 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP16065125 | 3.2 | 10Ah | 16 | 65 | 125 | 240 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP09102165 | 3.2 | 10Ah | 9.2 | 102 | 165 | 240 | 0.2C~1C | 0.2C~3C | >2000 | |
LFP92108250 | 3.2 | 20Ah | 9.2 | 108 | 251 | 450 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP130125155 | 3.2 | 20Ah | 13 | 125 | 155 | 480 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP85200235 | 3.2 | 21Ah | 8.5 | 200 | 235 | 455 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
LFP09185190 | 3.2 | 25Ah | 9 | 185 | 190 | 550 | 0.2C~0.5C | 0.2C~1C | >2000 | |
動力型圓柱磷酸鐵鋰電池系列 Cylindrical LiFepo4 High Drain Batteries |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) size | 重量(g) | 持續放電倍率 | 充電倍率 | 瞬間最大電流(≤ 5S ) | |||
Voltage | Capacity | 直徑(±0.2) | 高度(±0.5) | Weight | disCharge rate | Charge rate | Instantaneous maximum current |
|||
Diameter | Height | |||||||||
IFR17500P | 3.2 | 700 | 17 | 50 | 35 | 10C | ≥80% | 1C~4C | 20C | |
IFR18500P | 3.2 | 900 | 18 | 50 | 37 | 20C | ≥80% | 1C~4C | 40C | |
IFR18650P | 3.2 | 1100 | 18 | 65 | 40 | 30C | ≥80% | 1C~4C | 50C | |
IFR26650P | 3.2 | 2500 | 26 | 65 | 83 | 30C | ≥80% | 1C~4C | 30C | |
IFR32650P | 3.2 | 4200 | 32 | 65 | 132 | 20C | ≥80% | 1C~4C | 30C | |
動力型聚合物磷酸鐵鋰電池系列 Polymer LiFepo4 High Drain Batteries |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) | 容量 (mAh) | 尺寸(mm) size | 重量(g) | 持續放電倍率 | 充電倍率 | 瞬間最大電流(≤ 5S ) | |||
Voltage | Capacity | 厚 Thickness (±0.2) |
寬Width (±0.5) |
高Height (±0.5) |
Weight | disCharge rate | Charge rate | Instantaneous maximum current |
||
LFP502045 | 3.2 | 220 | 5.5 | 20 | 45.5 | 7.8 | 15C | ≥80% | 1C~4C | 30C |
LFP1302929 | 3.2 | 400 | 12 | 30 | 30 | 14 | 15C | ≥80% | 1C~4C | 30C |
LFP403790 | 3.2 | 800 | 4 | 37 | 90 | 25 | 15C | ≥80% | 1C~4C | 30C |
LFP653659 | 3.2 | 800 | 6.5 | 36 | 59 | 23 | 15C | ≥80% | 1C~4C | 30C |
LFP853365 | 3.2 | 950 | 9 | 33 | 65 | 30 | 30C | ≥80% | 1C~4C | 50C |
LFP804265 | 3.2 | 1200 | 8.5 | 43 | 68 | 40 | 30C | ≥80% | 1C~4C | 50C |
LFP7042115 | 3.2 | 2000 | 7 | 42 | 115 | 58 | 30C | ≥80% | 1C~4C | 40C |
LFP606290 | 3.2 | 2100 | 6.5 | 63 | 96 | 62 | 30C | ≥80% | 1C~4C | 40C |
LFP90100120 | 3.2 | 6000 | 9 | 100 | 120 | 170 | 20C | ≥80% | 1C~4C | 30C |
以上動力型磷酸鐵鋰電池廣泛應用于電動工具、啟動電源及輕型車輛等大電流放電的用電設備。 |
儲能型磷酸鐵鋰電池系列 Energy storage type LiFepo4 Batteries |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) Voltage |
容量 (Ah) Capacity |
尺寸(mm) size | 重量(Kg) Weight |
放電倍率 disCharge rate |
充電倍率 Charge rate |
循環壽命(次) Cycle life |
|||
LFR12165F | 12 | 16.5 | 按要求定制 | 2 | 0.5C~2C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR1220F | 12 | 20 | 按要求定制 | 2.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR1230F | 12 | 30 | 按要求定制 | 3.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR1240F | 12 | 40 | 按要求定制 | 4.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR24066F | 24 | 6.6 | 按要求定制 | 1.5 | 0.5C~2C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR2410F | 24 | 10 | 按要求定制 | 2.5 | 0.5C~2C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR2413F | 24 | 13 | 按要求定制 | 3 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR2420F | 24 | 20 | 按要求定制 | 4.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR2430F | 24 | 30 | 按要求定制 | 6.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR2440F | 24 | 40 | 按要求定制 | 9 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR2450F | 24 | 50 | 按要求定制 | 11 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR3610F | 36 | 10 | 按要求定制 | 3.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR3620F | 36 | 20 | 按要求定制 | 6.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR3630F | 36 | 30 | 按要求定制 | 10 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR3640F | 36 | 40 | 按要求定制 | 13 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR3650F | 36 | 50 | 按要求定制 | 16 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR4810F | 48 | 10 | 按要求定制 | 4.5 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR4820F | 48 | 20 | 按要求定制 | 9 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR4830F | 48 | 30 | 按要求定制 | 13 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
LFR4850F | 48 | 50 | 按要求定制 | 22 | 0.5C~1C | 0.2C~1C | >2000 | |||
自平衡智慧車-動力型磷酸鐵鋰電池規格表 LiFepo4 High Drain Batteries for Scooter |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) Voltage |
容量 (Ah) Capacity |
功率(W) Power |
適用產品 Applicable Products |
尺寸(mm) size | 重量(Kg) Weight |
持續放電倍率 disCharge current |
充電倍率 Charge rate |
脈沖電流 (≤60S) burst |
|
LFR36025 | 36 | 2.5 | 350 | 獨輪車 | 按要求定制 | 1 | 10C | 0.2C~1C | 30C | |
LFR36033 | 36 | 3.3 | 350 | 獨輪車 | 按要求定制 | 1.2 | 10C | 0.2C~1C | 30C | |
LFR7206 | 72 | 6 | 700 | 迷你款 | 按要求定制 | 4.5 | 5C | 0.2C~1C | 15C | |
LFR72066 | 72 | 6.6 | 700 | 城市款 | 按要求定制 | 5 | 5C | 0.2C~1C | 15C | |
LFR7209 | 72 | 9 | 1300 | 越野款 | 按要求定制 | 3.5 | 5C | 0.2C~1C | 15C | |
LFP7210 | 72 | 10 | 1300 | 越野款 | 按要求定制 | 4 | 5C | 0.2C~1C | 15C | |
LFP72013 | 72 | 13 | 1300 | 越野款 | 按要求定制 | 5 | 5C | 0.2C~1C | 15C | |
特種車輛-動力型磷酸鐵鋰電池規格表 LiFepo4 High Drain Batteries for Special Vehicles |
||||||||||
型號 Model | 電壓 (V) Voltage |
容量 (Ah) Capacity |
功率(W) Power |
尺寸(mm) size | 重量(Kg) Weight |
持續放電倍率 disCharge current |
充電倍率 Charge rate |
脈沖電流 (≤60S) burst |
||
LFP1240F | 12V | 40Ah | 500 | 按要求定制 | 4.1Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP1260F | 12V | 60Ah | 500 | 按要求定制 | 6.2Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP1280F | 12V | 80Ah | 800 | 按要求定制 | 8.5Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP2460F | 24V | 60Ah | 1500 | 按要求定制 | 12.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP2480F | 24V | 80Ah | 2000 | 按要求定制 | 17.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP24100F | 24V | 100Ah | 2500 | 按要求定制 | 21.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP4820F2K | 48V | 20Ah | 2000 | 按要求定制 | 8.1Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP4840F2K | 48V | 40Ah | 2000 | 按要求定制 | 16.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP6040F2K | 60V | 40Ah | 2000 | 按要求定制 | 25.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP7240F5K | 72V | 40Ah | 2000 | 按要求定制 | 29.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C | ||
LFP72100F5K | 72V | 100Ah | 5000 | 按要求定制 | 71.0Kg | 1C~5C | 1C~2C | 4C |